GGM | 3.57-11.47ml/r
Motor orbital
GGM | 3.57-11.47ml/r
Motor orbital
La serie GGM de motores orbitales de GRH son motores de alta velocidad y bajo par que combinación excelentes características:
- Tienen muy buen rendimiento y densidad de potencia.
- Puede alcanzar velocidades de hasta 5000 rpm, tienen vida útil prolongada
- Nuestros motores orbitales, se fabrican en un taller libre de polvo y con temperatura constante, todos los componentes son de muy buena precisión.
Aplicaciones
- Maquinaria de ingeniería
- Camiones recolectores de basura/volquetes
- Equipo de manejo de materiales
- Maquinaria forestal
- Maquinaria de agricultura
- Maquinaria industrial
Especificaciones
Modelo | ||||||
Desplazamiento cm³/rev | 3.57 | 6.094 | 7.374 | 9.5 | 11.471 | |
Velocidad máx. RPM | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
Flujo de entrada L (1000 bar) | 3.6 | 6.1 | 7.4 | 9.5 | 11.5 | |
Presión máx. de entrada (bar) | Continuo | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Intermitente | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | |
Torque de salida Nm /69bar* | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
Peso kg | 1.25 | 1.36 | 1.41 | 1.5 | 1.59 | |
Fuerza radial máx. N ** | 755 | 578 | 490 | 310 | 132 |
Dimensiones
Aplicaciones
Productos relacionados